Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Масса эксплуатационная, кг | 2000 |
Скорость рабочая, вперед/назад, км/ч | 9 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1000 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 55 |
Вынуждающая сила, кН | 20 |
Линейное статическое давление вальца, кг/см | 10 |
Амплитуда колебаний вальца, мм | 0.3 |
Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, % | 35 |
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч | 10 |
Тип двигателя | Kubota D-722 |
Мощность двигателя, кВт | 14 |
Тип трансмиссии | гидрообъемная |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина, мм | 2400 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 2560 |
Диаметр вальца, мм | 680 |
Угол поворота, град. | ±30 |
Радиус поворота внешний, мм | 3500 |
Радиус поворота внутренний, мм | 2500 |
Ширина катка, мм | 1200 |
Ширина вальца, мм | 1000 |