Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Масса конструктивная, кг | 16700 |
Масса эксплуатационная, кг | 17000 |
Скорость рабочая, вперед/назад, км/ч | 6 |
Скорость транспортная, вперед/назад, км/ч | 10 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 2200 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 28/35 |
Уплотняющее усилие, кН | 350/240 |
Линейное статическое давление вальца, кг/см | 57 |
Амплитуда колебаний вальца, мм | 1,9/0,9 |
Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
Преодолеваемый подъем, % | 45 |
Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч | 10 |
Тип двигателя | ЯМЗ-53406-20 |
Мощность двигателя, кВт | 140 |
Тип трансмиссии |
гидростатическая |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина, мм | 6350 |
Высота в рабочем состоянии, мм | 3000 |
Диаметр вальца/колеса, мм | 1600/1530 |
Угол поворота, град. | ±37 |
Радиус поворота внешний, мм | 6000 |
Радиус поворота внутренний, мм | 3800 |
Ширина катка, мм | 2440 |
Ширина вальца, мм | 2200 |