Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Модель | CA 3250 P66K2T1E4 | |
Колесная формула | 6х4 | |
Тип кабины | FAW J6 | |
Минимальный радиус поворота, м | 18 | |
Объём топливного бака, л | 400 | |
Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм | 8 890 х 2 495 х 3 400 | 8 240 х 2 495 х 3 400 |
Колесная база, мм | 4 300 + 1 350 | 3 800 + 1 350 |
Внутренний объем самосвального кузова, м3 | 20,7 | 18 |
Размер кузова, мм |
6 000 х 2 300 х 1 500 толщина дна 8 мм, боковые стенки 6 мм, подогрев |
5 400 х 2 300 х 1 500 толщина дна 8 мм, боковые стенки 6 мм, подогрев |
Вес и грузоподъемность | ||
Снаряженная масса шасси, кг | 16 140 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7 500 | |
Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 27 600 | |
Максимальная разрешенная масса, кг | 35 100 | |
Двигатель | ||
Модель | CA6DL2–37E5, EURO 5 | |
Объём, л | 8,6 | |
Мощность, л.с. | 377 | |
Макс. крутящий момент, Нм / об. мин. | 1550 , в диапазоне от 1300 до 1500 | |
Электронная система управления двигателем | BOSCH | |
Трансмиссия | ||
Модель | FAST 12 JSD160T | |
Число передач | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | |
Система питания | электронная, BOSCH | |
Сцепление | сухое однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилением | |
Рулевое управление | TRW FAWE с гидроусилителем руля | |
Подвеска |
Передняя: зависимая, полуэллиптические рессоры, гидравлические амортизаторы Задняя: зависимая, балансирная, полуэллиптические рессоры |
|
Мосты | Главная передача: двойная, разнесенная передаточное число 5,769 | |
Тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на передние и задние оси с ABS | |
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 |