Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Модель мульчера | ECF / MD | ECF / DT | ECF |
Мощность базовой машины, л.c. | 80-130 / 90-130 / 90-130 / 90-130 | 110-200 / 130-200 / 130-200 | 90-160 / 90-160 / 110-160 / 110-160 |
Рабочая ширина барабана, см | 140 / 160 / 180 / 200 | 200 / 220 / 250 | 160 / 180 / 200 / 220 |
Рабочая зона, см | 70x70 / 80x80 / 90x9 / 100x100 | 110x110 / 125x125 / 100x100 | 80x80 / 90x90 / 100x100 / 110x110 |
Диаметр стволов, мм | 15 | 30 | 250 |
Тип молотков |
Ротационные 2 кромки |
Ротационные 2 кромки | Ротационные 2 кромки |
Количество молотков |
24 / 28 / 32 / 36 |
36 / 39 / 45 | 28 / 32 / 36 / 39 |
Высота, см | 90 | 105 | 105 / 105 / 233 / 105 |
Ширина, см | 170 / 190 / 210 / 230 | 250 / 270 / 290 | 193 / 213 / 130 / 253 |
Длина, см | 105 | 130 | 130 |
Вес мульчера, кг |
1020 / 1050 / 1095 / 1130 | 1750 / 1840 / 1970 | 1330 / 1460 / 1550 / 1700 |
Диаметр ротора, мм | 440 | 520 | 520 |