Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

Стандартная комплектация универсального мини-погрузчика ПМ1000:
- Универсальный быстросъёмный механизм
- Автоматическая функция выравнивания ковша
- Функция плавающего положения ковша
- Функция аварийного опускания стрелы
- Дополнительная гидравлическая линия
- Предварительный подогрев двигателя (свечи накаливания)
- Диодные фары освещения (4шт)
- Отопитель кабины (кондиционер – опция)
- Камера заднего вида
- Эргономичное кресло оператора
| Двигатель | ||
| Марка | ММЗ Д-243S2 | |
| Тип | Дизельный | |
| Стандарт выхлопа | Stage 2 | |
| Макс. мощность | кВт | 60 |
| Рабочий объём | л / см3 | 4,75 / 4750 |
| Предварительный подогрев двигателя | Свечи накаливания | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | Гидростатическая | |
| Привод |
Роликовая цепь со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. По две цепи с каждой стороны. |
|
| Тормоза |
Гидравлические встроенные в гидромотор |
|
| Управление рабочими органами и ходом | ||
| Тип |
Сервоуправление (ход, стрела, ковш) Электроуправление (дополнительное оборудование) |
|
| Диски | " | 9,75 – 16,5 |
| Шины | 12-16.5 | |
| Гидравлическая система | ||
| Тип насоса | Насосный агрегат (тандем) | |
| Производительность насоса | л/мин | 99 |
| Давление ходового контура | bar | 350 |
| Тип гидромоторов |
Радиально-поршневой гидромотор (2шт) |
|
| Тип насоса | Шестеренный гидронасос | |
| Давление рабочего контура | bar | 210 |
| Поток рабочего контура | л/мин | 70 |
| Распределитель | 3-х секционный | |
| Давление контура управления | bar | 25 |
| Поток контура управления | л/мин | 35 |
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя | |
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая | |
| Кабина | ||
| Отопитель кабины | От системы охлаждения | |
| Система безопасности | Кресло оператора с кнопкой присутствия | |
| Дополнительная система мониторинга |
ЖК-монитор с отображением всех основных показателей Камеры заднего вида и в зоне выгрузки |
|
| Электрооборудование | ||
| Напряжение | В | 12 |
| Ёмкость аккумулятора | В / Ач | 12 / 140 |
| Фары |
Освещение передней рабочей зоны - 2шт (диодные) Освещение задней рабочей зоны - 2шт (диодные) |
|
| Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть | |
|
Технические характеристики (стандартное оборудование) |
||
| Эксплуатационная масса | кг | 3510 |
| Объем стандартного ковша | м³ | 0.52 |
| Вместимость ковша (с шапкой) | м³ | 0.62 |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 2850 |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 2000 |
| Вырывное усилие поворотом ковша | кг | 1550 |
| Вырывное усилие перемещением стрелы | кг | 3000 |
| Максимальная скорость движения | км/ч | 18 |
| Преодолеваемый уклон (вниз) | ±3° | 25 |
| Преодолеваемый уклон (вверх) | ±3° | 18 |
| Угол свеса | ° | 29 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 3520 |
| Ширина по ковшу | мм | 2000 |
| Высота | мм | 2175 |
| Заправочные ёмкости | ||
| Топливный бак | л | 80 |
| Гидравлический бак | л | 80 |
