Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Габариты (Длина х Ширина х Высота), в мм | 5 520 х 1 960 х 2 550 |
Вес нетто, кг | 5 455 |
Объём ковша, (куб.м.) | 0,17 |
Макс-я глубина копания, мм | 3 890 |
Мак-я высота разгрузки, мм | 4 990 |
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE, куб.м | 0,17 / 0,15 |
Ширина ковша с боковым зубом, мм | 680 |
Ширина ковша без бокового зуба, мм | 650 |
Двигатель | |
Модель двигателя | V2607-DI |
Тип двигателя | Дизельный двигатель, водяное охлаждение |
Выходная мощность двигателя ISO90249, л.с. | 46 |
Выходная мощность двигателя ISO90249, кВт | 33,8 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Количество цилиндров двигателя | 4 |
Диаметр / ход, мм | 88 x 110 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2 615 |
Скорость вращения, об/мин | 9,3 |
Емкость топливного бака, л | 75 |
Шасси и скоростные показатели | |
Дорожный просвет, мм | 310 |
Макс. скорость движения, низкая, км/ч | 2,8 |
Макс. скорость движения, высокая, км/ч | 4,9 |
Контактное давление на землю, кПа (кгс·см2) | 31,3 (0,32) |
Ширина резинового башмака, мм | 400 |
Расстояние опрокидывающего устройства, мм - Ширина продольного опирания, мм | 1 990 |
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота), мм | 1 960 x 410 |
Гидравлическая система | |
Гидравл. насосы - Р1, Р2 | Variable displacement pump |
Гидравл. насосы — Расход, л/мин | 56,1 + 56,1 |
Гидравл. насосы - давление, МПа (кгс·см2) | 27,4 (280) |
Гидравл. насосы - Р3 | Gear pump |
Гидравл. насосы — Расход, л/мин | 37 |
Гидравл. насосы — давление, МПа(кгс·см2) | 19,1 (195) |
Гидравлический бак, л | 45/79 |
Характеристики копания | |
Максимальное усилие при копании - Рукоять, кН(кгс) | 24,5 (2 500) |
Максимальное усилие при копании - Ковш, кН(кгс) | 42,3 (4 315) |
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 70 / 55 |
Вспом-й контур — Расход, л/мин | 75 |
Вспом-й контур - Гидравлическое давление, МПа (кгс·см2) | 20,6 (210) |
Вспомогательный контур 2 - Расход, л/мин | 37 |
Вспомогательный контур 2 - Гидравлическое давление, МПа (кгс·см2) | 19,1 (195) |