Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

| Эксплуатационная масса, кг | 3790 |
| Емкость ковша, м3 | 0,1 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 4915 / 1700 / 2530 |
| Марка, модель двигателя | KUBOTA |
| Тип двигателя | Дизельный жидкостного охлаждения |
| Количество цилиндров, шт. | 3 |
| Мощность двигателя, кВт | 18,2 |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Производительность основного насоса, л/мин | 91 |
| Давление в гидравлической системе, мПа | 24,8 |
| Максимальная скорость движения, высокая/низкая, км/ч | 2.3 / 4.2 |
| Скорость вращения кабины, об/мин | 9 |
| Усилие копания ковша, кН | 31.5 |
| Усилие копания рукояти ковша, кН | 19.5 |
| Длина опирания, мм | 1640 |
| Длина стрелы, мм | 2540 |
| Длина рукояти, мм | 1350 |
| Максимальный радиус копания*, мм | 5525 |
| Максимальная глубина копания *, мм | 3003 |
| Максимальная вертикальная глубина *, мм | 2124 |
| Максимальная высота копания *, мм | 4859 |
*Без учета БСУ ковша