Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Наша компания может предложить вам следующую технику и спецтехнику на базе шасси КамАЗ-65115-62:
Модель КМУ | Гр. момент, т/м | Грузоподъемность | Примечание | |
---|---|---|---|---|
на мин. вылете стрелы, м/кг | на макс. вылете стрелы, м/кг | |||
Кран-манипулятор Fassi, Италия | ||||
F110A22 (Фасси) | 10,7 | 2,0–5185 | 7,9–1325 | — |
F150A22 (Фасси) | 13,8 | 2,15–6160 | 8,0–1660 | — |
F170A22 (Фасси) | 16,0 | 2,0–7850 | 8,05–1955 | — |
F190A22 (Фасси) | 17,4 | 2,0–8500 | 8,05–2125 | — |
F210A22 (Фасси) | 18,8 | 2,0–9200 | 8,05–2315 | доп. опоры |
F240B23 (Фасси) | 21,5 | 2,65–7760 | 10,3–2040 | — |
F290A22 (Фасси) | 28,3 | 2,65–8600 | 8,1–3460 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Palfinger (PK), Австрия | ||||
PK 10000A (Palfinger) | 9,5 | 1,5–5700 | 8,0–1120 | — |
PK 15500A (Palfinger) | 14,6 | 2,3–6100 | 8,0–1690 | — |
PK 18500A (Palfinger) | 18,3 | 2,9–6100 | 8,0–2170 | — |
PK 23500A (Palfinger) | 23,0 | 3,7–6100 | 8,0–2790 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Hiab, Швеция | ||||
HIAB 122 B2 Duo | 11,5 | 2.8–4000 | 8.2–1400 | — |
HIAB 144 B2 Duo | 13,7 | 2,8–4600 | 8,0–1660 | — |
HIAB 166 B2 Duo | 15,9 | 3,0–5300 | 8,1–1900 | — |
HIAB 200 В3 СLХ | 17.6 | 2,5–7000 | 9,8–1700 | — |
HIAB 244EP-4 Hi Duo | 20,7 | 2,4–8400 | 12,6–1460 | — |
HIAB 288EP-2 Hi Duo | 28.0 | 2,6–9900 | 7,9–3400 | — |
Кран-манипулятор ИМ (Инман), Россия | ||||
ИМ 95 (Инман) | 8,5 | 3,0–2830 | 8,2–950 | — |
ИМ 150 (Инман) | 12,1 | 3,0–4000 | 8,4–1300 | — |
ИМ 180 (Инман) | 17,9 | 3,0–5950 | 8,0–2200 | — |
ИМ 240 (Инман) | 21,9 | 3,0–6500 | 7,58–2900 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Unic, Япония | ||||
UNIC URV 503 (Юник) | — | 4.1–3030 | 8.1–1230 | — |
UNIC URV 504 (Юник) | — | 4.1–3030 | 10.6–830 | — |
UNIC URV 804E (Юник) | — | 1.8–8200 | 12.5–600 | доп. опоры |
UNIC URV 805E (Юник) | — | 1.8–8200 | 15.6–350 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Dongyang, Корея | ||||
SS1406 (Донг Янг) | 14 | 2,0-6000 | 16,3-500 | доп. опоры |
SS1506ACE (Донг Янг) | 15 | 2,0-7000 | 19,4-370 | доп. опоры |
SS1926 (Донг Янг) | 19 | 2,7-7000 | 19,8-600 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Kanglim (Канглим), Корея | ||||
Канглим 1256 G2 | 14 | 2,0-7000 | 18,7-300 | доп. опоры |
Кран-манипулятор Soosan, Корея | ||||
Sosan 513 | 11 | 2,0-5500 | 8,0-1200 | - |
Sosan 736 | 15 | 2,1-7000 | 15,4-610 | доп.опоры |
Sosan 736 L2 | 15 | 2,0-7000 | 18,8-350 | доп.опоры |
КАМАЗ–65115–1095–97(D3) 17 т. 285 л.с. коробка передач: 152,. монтажная длина рамы для шасси- 6900мм, 1 тип шин:11.00R22,5, топливные баки: 350, ТНВД BOSCH, Cummins 6 ISBe 285, з.брус без., ДЗК, МКБ. КАМАЗ–65115–1041–97(D3) 17,25 т. 285 л.с. коробка передач: 152. монтажная длина рамы для шасси- 5830мм, тип шин:11.00R22,5, топливные баки: 350, ТНВД BOSCH, Cummins 6 ISBe 285, ДЗК, МКБ. КАМАЗ–65115–1051–97(D3) 14,75 т. 285 л.с. коробка передач: ZF9. монтажная длина рамы для шасси- 5630 мм, 1 тип шин:11.00R22,5, топливные баки: 500, ТНВД BOSCH, з.брус без., Cummins 6 ISBe 285, ДЗК, МКБ.
Характеристики КамАЗ-65115-1095 с кран-манипуляторной установкой | |
---|---|
Базовое шасси | КамАЗ-65115 |
Длина бортовой платформы, мм | 6200 |
Ширина бортовой платформы, мм | 2420 мм |
Колесная формула | 6×4 |
Масса перевозимого груза, кг | 13000* |