Ковш для экскаваторов

Версия для печати

По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам: 

 
г. Краснодар: +7(861) 279-37-77 или info@tehnomir.com
г. Минеральные Воды: +7(87922) 2-55-92 или filial@tehnomir.com        


Ширина ковша, мм Объем ковша, м3 Зубья ковша, шт. Масса ковша, кг

Ковш стандартный для экскаваторов 12-18 т

500 0,25 3 350
700 0,41 4 415
900 0,59 4 475
1100 0,77 5 560
1300 0,95 6 630
Ковш усиленный для экскаваторов 12-18 т
500 0,25 3 375
700 0,41 4 444
900 0,59 4 508
1100 0,77 5 599
1300 0,95 6 674
Ковш скальный для экскаваторов 12-18 т
500 0,25 3 385
700 0,41 4 457
900 0,59 4 523
1100 0,77 5 616
1300 0,95 6 693
Ковш рыхлитель для экскаваторов 12-18 т
1000 0,72 3 780
Ширина ковша, мм Объем ковша, м3 Зубья ковша, шт. Масса ковша, кг
Ковш стандартный для экскаваторов 19-26 т
600 0,35 3 470
800 0,55 4 540
1000 0,76 4 675
1300 1,07 5 830
1500 1,28 6 920
Ковш усиленный для экскаваторов 19-26 т
600 0,35 3 508
800 0,55 4 583
1000 0,76 4 729
1300 1,07 5 896
1500 1,28 6 994
Ковш скальный для экскаваторов 19-26 т
600 0,35 3 531
800 0,55 4 610
1000 0,76 4 763
1300 1,07 5 938
1500 1,28 6 1040
Ковш рыхлитель для экскаваторов 19-26 т
1000 0,87 3 1250
Ширина ковша, мм Объем ковша, м3 Зубья ковша, шт. Масса ковша, кг
Ковш стандартный для экскаваторов 27-37 т
800 0,62 4 790
1000 0,87 4 830
1200 1,13 5 935
1400 1,39 5 1180
1600 1,65 6 1370
Ковш усиленный для экскаваторов 27-37 т
800 0,62 4 853
1000 0,87 4 896
1200 1,13 5 1010
1400 1,39 5 1274
1600 1,65 5 1480
Ковш скальный для экскаваторов 27-37 т
800 0,62 3 893
1000 0,87 4 938
1200 1,13 5 1057
1400 1,39 5 1333
1600 1,65 5 1548
Ковш рыхлитель для экскаваторов 27-37 т
1000 1,1 3 1450
Ширина ковша, мм Объем ковша, м3 Зубья ковша, шт. Масса ковша, кг
Ковш стандартный для экскаваторов 38-53 т
850 0,79 3 920
1000 1,02 4 1030
1200 1,33 4 1180
1500 1,82 5 1620
1800 2,31 5 1750
Ковш усиленный для экскаваторов 38-53 т
850 0,79 3 998
1000 1,02 4 1118
1200 1,33 4 1280
1500 1,82 5 1758
1800 2,31 5 1899
Ковш скальный для экскаваторов 38-53 т
850 0,79 3 1138
1000 1,02 4 1275
1200 1,33 4 1459
1500 1,82 5 2004
1800 2,31 5 2165
Ковш рыхлитель для экскаваторов 38-53 т
1200 1,2 3 2350