Распечатать
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

| Ковш Impulse | SSL-CM-1530-0,31 | SSL-CM-1530-0,31-BS | SSL-CM-1680-0,46 | SSL-CM-1680-0,46-BS |
| Вместимость (SAE) | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,46 |
| Ширина, мм | 1530 | 1530 | 1680 | 1680 |
| Вид работ |
Погрузка песка, Погрузка щебня, Погрузка земли |
|||
| Тип режущей кромки |
Приварная кромка |
Кромка со сменным ножом | Приварная кромка | Кромка со сменным ножом |
| Масса, кг | 130 | 161 | 173 | 173 |
| Тип кромки | Приварная | Сменная | Приварная | Сменная |
| Тип ковша | Общестроительный | |||
| Ковш Impulse | SSL-CM-1730-0,48 | SSL-CM-1730-0,48-BS | SSL-CM-1800-0,50 | SSL-CM-1800-0,50-BS |
| Вместимость (SAE) | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,50 |
| Ширина, мм | 1730 | 1730 | 1800 | 1800 |
| Вид работ |
Погрузка песка, Погрузка щебня, Погрузка земли |
|||
| Тип режущей кромки |
Приварная кромка |
Кромка со сменным ножом | Приварная кромка | Кромка со сменным ножом |
| Масса, кг | 145 | 180 | 150 | 186 |
| Тип кромки | Приварная | Сменная | Приварная | Сменная |
| Тип ковша | Общестроительный | |||
| Ковш Impulse | SSL-CM-1880-0,52 | SSL-CM-1880-0,52-BS | SSL-CM-2030-0,56 | SSL-CM-2030-0,56-BS |
| Вместимость (SAE) | 0,52 | 0,52 | 0,56 | 0,56 |
| Ширина, мм | 1880 | 1880 | 2030 | 2030 |
| Вид работ |
Погрузка песка, Погрузка щебня, Погрузка земли |
|||
| Тип режущей кромки |
Приварная кромка |
Кромка со сменным ножом | Приварная кромка | Кромка со сменным ножом |
| Масса, кг | 191 | 191 | 195 | 203 |
| Тип кромки | Приварная | Сменная | Приварная | Сменная |
| Тип ковша | Общестроительный | |||
| Ковш Impulse | SSL-CM-2130-0,60 |
SSL-CM-2130-0,60-BS |
||
| Вместимость (SAE) | 0,60 |
0,60 |
||
| Ширина, мм | 2130 |
2130 |
||
| Вид работ |
Погрузка песка, Погрузка щебня, Погрузка земли |
|||
| Тип режущей кромки |
Приварная кромка |
Кромка со сменным ножом |
||
| Масса, кг | 196 | 238 | ||
| Тип кромки | Приварная |
Сменная |
||
| Тип ковша | Общестроительный | |||