Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

| Рельсолом HammerMaster | RCC-30 | RCC-30-S |
| Масса, кг | 2650 | 2300 |
| Вес экскаватора мин (рукоять), т | 20 | 20 |
| Вес экскаватора мин (стрела), т | 18 | 18 |
| Вес экскаватора макс (рукоять), т | 35 | 35 |
| Вес экскаватора макс (стрела), т | 30 | 30 |
| Раскрытие челюстей, мм | 224 | 224 |
| Глубина челюстей, мм | 190 | 190 |
| Вид работ |
Рельсолом |
|
| Высота (без адаптера), мм | 2234 | 2040 |
| Страна производитель |
Германия |
|
| Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 320 | 320 |
| Поток масла, л/мин | 150-250 | 150-250 |
| Давление на вращение, бар | 140 | 140 |
| Расход вращения, л/мин | 40-60 | 40-60 |
| Тип техники |
Экскаватор |
|
| Количество цилиндров |
1 |
|
| Тип челюстей |
Не сменные челюсти |
|
| Ротация, ° |
360 |
|