Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Механические ножницы Delta | FM 10 | FM 15 | FM 20 | FM 25 |
Масса, кг | 600 | 850 | 1450 | 1600 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 5,5 | 9 | 14 | 24 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 12 | 17 | 27 | 39 |
Усилие на переднем зубе, т | 20/27 | 27/35 | 35/45 | 45/60 |
Раскрытие челюстей, мм | 550 | 550 | 915 | 1050 |
Глубина челюстей, мм | - | 690 | 770 | 810 |
Усилие на ножах, т | 55/75 | 70/105 | 90/135 | 120/180 |
Вид работ |
Вторичное измельчение |
|||
Страна производитель |
Италия |
|||
Ширина верхней челюсти C, мм | 325 | 325 | 460 | 460 |
Ширина нижней челюсти D, мм | 450 | 550 | 660 | 660 |
Длина ножей, мм | 140 | 200 | 200 | 200 |
Количество цилиндров |
1 |
|||
Тип челюстей |
Не сменные челюсти |
|||
Ротация, ° |
нет |
Механические ножницы Delta | FM 35 | FM 50 | FM 70 | FM 100 |
Масса, кг | 2000 | 2800 | 3650 | 4500 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 34 | 46 | 53 | 78 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 51 | 68 | 83 | 110 |
Усилие на переднем зубе, т | 55/75 | 70/100 | 100/130 | 130/150 |
Раскрытие челюстей, мм | 1200 | 1360 | 1500 | 1550 |
Глубина челюстей, мм | 880 | 1050 | 1150 | 1250 |
Усилие на ножах, т | 160/225 | 195/300 | 260/400 | 350/500 |
Вид работ |
Вторичное измельчение |
|||
Страна производитель |
Италия |
|||
Ширина верхней челюсти C, мм | 540 | 640 | 740 | 1050 |
Ширина нижней челюсти D, мм | 700 | 800 | 950 | 1200 |
Длина ножей, мм | 200 | 250 | 250 | 250 |
Количество цилиндров |
1 |
|||
Тип челюстей |
Не сменные челюсти |
|||
Ротация, ° | нет |