Гидроножницы для разрушения бетона Delta HC

Версия для печати

По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам: 

 
г. Краснодар: +7(861) 279-37-77 или info@tehnomir.com
г. Минеральные Воды: +7(87922) 2-55-92 или filial@tehnomir.com        

Гидроножницы Delta HC 02 HC 03 HC 05ND HC 10ND HC 13D
Масса, кг 250 300 550 1020 1320
Вес экскаватора мин (рукоять), т 1,5 3,5 5,5 9 18
Вес экскаватора макс (рукоять), т 3,5 5,5 10 17 27
Усилие на переднем зубе, т 19 22 25 45 45
Раскрытие челюстей, мм 290 385 480 685 610
Усилие на ножах, т 68 99 113 181 221
Диаметр реза, мм 15 18 20 25 30
Вид работ Первичный демонтаж
Высота (без адаптера), мм 1120 1165 1300 1550 1750
Страна производитель Италия
Рабочее давление открытие/закрытие, бар 260 260 350 350 380
Поток масла, л/мин 40-60 60-80 80-150 150-250 180-250
Давление на вращение, бар 120 120 120 140 140
Расход вращения, л/мин 5 5 10 10 10
Ширина верхней челюсти C, мм 25 35 50 60 60
Ширина нижней челюсти D, мм 25 35 50 60 60
Длина ножей, мм 90 140 140 140 180
Количество цилиндров 2 2 2 2 2
Тип челюстей Не сменные челюсти
Ротация, ° 360


Гидроножницы Delta HC 15ND HC 20ND HC 25ND HC 40 HC 50
Масса, кг 1680 2130 2640 3820 4850
Вес экскаватора мин (рукоять), т 15 21 20 34 48
Вес экскаватора макс (рукоять), т 23 30 38 52 68
Усилие на переднем зубе, т 60 70 75 85 120
Раскрытие челюстей, мм 820 890 1090 1370 1500
Усилие на ножах, т 282 331 349 447 525
Диаметр реза, мм 30 40 40 50 60
Вид работ Первичный демонтаж
Высота (без адаптера), мм 1775 1900 2115 2520 2690
Страна производитель Италия
Рабочее давление открытие/закрытие, бар 380 380 380 380 380
Поток масла, л/мин 180-250 200-300 250-350 300-400 350-450
Давление на вращение, бар 140 140 140 140 140
Расход вращения, л/мин 10 10 10 10 30
Ширина верхней челюсти C, мм 70 70 80 90 100
Ширина нижней челюсти D, мм 70 70 80 90 100
Длина ножей, мм 180 180 220 260 325
Количество цилиндров 2 2 2 2 2
Тип челюстей Не сменные челюсти
Ротация, ° 360


Гидроножницы Delta HC 60 HC 80 HC 100 HC 120 HC 140
Масса, кг 6430 8550 10750 12200 14300
Вес экскаватора мин (рукоять), т 64 84 84 84 110
Вес экскаватора макс (рукоять), т 88 110 135 165 210
Усилие на переднем зубе, т 145 185 220 240 250
Раскрытие челюстей, мм 1680 1830 2050 2305 2860
Усилие на ножах, т 659 805 849 916 1229
Диаметр реза, мм 70 80 90 100 110
Вид работ Первичный демонтаж
Высота (без адаптера), мм 2950 3160 3350 3700 3630
Страна производитель Италия
Рабочее давление открытие/закрытие, бар 380 380 380 380 380
Поток масла, л/мин 400-500 450-650 500-800 500-800 500-800
Давление на вращение, бар 140 140 140 140 140
Расход вращения, л/мин 30 50 50 50 50
Ширина верхней челюсти C, мм 100 120 120 130 120
Ширина нижней челюсти D, мм 100 120 120 130 120
Длина ножей, мм 325 325 400 400 440
Количество цилиндров 2 2 2 2 2
Тип челюстей Не сменные челюсти
Ротация, ° 360