Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Гидравлические ножницы для резки металла Delta CS применяются при демонтаже металлических конструкций, сооружений, железнодорожных вагонов, речных и морских судов, самолетов, резервуаров. Так же они находят применение на пунктах приема металлолома для резки различных изделий металлопроката и профилей (балки, швеллеры, уголки, трубы, арматура и прочее). В последнее время их стали применять при утилизации крупно-габаритных шин. Усилие, прилагаемое для резки, распределяется равномерно по всей длине лезвий ножниц, благодаря чему резка металлических конструкций производится эффективно и с высокой производительностью. При этом нагрузка на челюсти не ударная, а значит, ножи не получают повреждений и служат долго.
Гидравлические ножницы для резки металла устанавливаются как на рукоять экскаватора или перегружателя, вместо ковша, так и на стрелу вместо рукояти, что позволяет использовать более мощное оборудование на 2 класса больше, без увеличения массы базовой машины. Сменные реверсивный регулируемые с помощью прокладок ножи.
Гидроножницы по металлу Delta | CS 03R | CS 05R | CS 07RS | CS 12RS | CS 20RS | CS 25RS | CS 30RS |
Масса, кг | 300 | 450 | 875 | 1180 | 1650 | 2350 | 2900 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 3,5 | 4,5 | 7 | 11 | 17 | 22 | 29 |
Вес экскаватора мин (стрела), т | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 9 | 15 | 19 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 5,5 | 9 | 14 | 20 | 25 | 32 | 41 |
Вес экскаватора макс (стрела), т | 3,5 | 4,5 | 8 | 12 | 18 | 22 | 27 |
Усилие на переднем зубе, т | 31 | 37 | 55 | 66 | 73 | 121 | 138 |
Усилие в середине ножей, т | 56 | 62 | 99 | 114 | 133 | 217 | 253 |
Усилие в основании челюсти, т | 119 | 135 | 236 | 272 | 301 | 507 | 605 |
Раскрытие челюстей, мм | 265 | 340 | 405 | 475 | 535 | 570 | 615 |
Глубина челюстей, мм | 230 | 320 | 370 | 385 | 445 | 505 | 545 |
Диаметр реза, мм | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Максимальный размер балки IPN, мм | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 360 | 450 |
Максимальный размер балки HEA, мм | - | 100 | 110 | 130 | 150 | 200 | 250 |
Вид работ |
Гидроножницы по металлу |
||||||
Высота (без адаптера), мм | 1330 | 1725 | 2180 | 2300 | 2660 | 2950 | 3130 |
Страна производитель |
Италия |
||||||
Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 220 | 250 | 310 | 310 | 310 | 310 | 340 |
Поток масла, л/мин | 80-100 | 100-150 | 150-250 | 180-250 | 180-250 | 200-300 | 200-300 |
Давление на вращение, бар | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Расход вращения, л/мин | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ширина верхней челюсти C, мм | 25 | 30 | 50 | 55 | 60 | 100 | 125 |
Ширина нижней челюсти D, мм | 45 | 50 | 90 | 95 | 110 | 180 | 230 |
Длина ножей, мм | 230 | 320 | 370 | 385 | 445 | 505 | 545 |
Максимальная толщина реза листовой стали, мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11,5 | 12,5 |
Количество цилиндров |
1 |
||||||
Тип челюстей |
Не сменные челюсти |
||||||
Ротация, ° |
360 |
Гидроножницы по металлу Delta | CS 40RS | CS 50RS | CS 55RS | CS 70RS | CS 90RS | CS 160RS | CS 200RS |
Масса, кг | 4030 | 4750 | 5900 | 7180 | 10200 | 16500 | 19160 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 39 | 48 | 58 | 73 | 105 | 125 | 180 |
Вес экскаватора мин (стрела), т | 24 | 30 | 33 | 43 | 60 | 80 | 125 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 53 | 63 | 73 | 105 | 165 | 225 | 310 |
Вес экскаватора макс (стрела), т | 32 | 38 | 43 | 60 | 100 | 150 | 200 |
Усилие на переднем зубе, т | 160 | 168 | 176 | 226 | 292 | 363 | 385 |
Усилие в середине ножей, т | 297 | 314 | 319 | 413 | 528 | 671 | 760 |
Усилие в основании челюсти, т | 660 | 759 | 770 | 897 | 1183 | 1645 | 1695 |
Раскрытие челюстей, мм | 660 | 725 | 780 | 845 | 920 | 1100 | 1180 |
Глубина челюстей, мм | 610 | 675 | 690 | 710 | 780 | 1080 | 1180 |
Диаметр реза, мм | 70 | 75 | 80 | 95 | 120 | 140 | 150 |
Максимальный размер балки IPN, мм | 500 | 480 | 580 | 700 | 880 | 1100 | 1100 |
Максимальный размер балки HEA, мм | 280 | 320 | 360 | 430 | 560 | 800 | 900 |
Вид работ |
Гидроножницы по металлу |
||||||
Высота (без адаптера), мм | 3420 | 3660 | 3905 | 4190 | 4400 | 5440 | 5580 |
Страна производитель |
Италия |
||||||
Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Поток масла, л/мин | 300-400 | 350-450 | 400-500 | 450-600 | 500-800 | 800-1000 | 900-1200 |
Давление на вращение, бар | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Расход вращения, л/мин | 10 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Ширина верхней челюсти C, мм | 145 | 156 | 160 | 205 | 265 | 330 | 350 |
Ширина нижней челюсти D, мм | 270 | 290 | 290 | 375 | 480 | 610 | 690 |
Длина ножей, мм | 610 | 675 | 690 | 710 | 780 | 1080 | 1130 |
Максимальная толщина реза листовой стали, мм | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
Количество цилиндров |
1 |
|
|||||
Тип челюстей |
Не сменные челюсти |
||||||
Ротация, ° |
360 |