Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

| Эксплуатационная масса, т | 16,5 |
| Грузоподъемность, т | 5,0 |
| Емкость ковша, м3 | 3,0 |
| Двигатель | ЯМЗ-53646-10 |
| Мощность двигателя, кВт | 140 |
| Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45 град, мм | 3 150 |
| Общее время цикла, сек | 10 |
| 1 | Общие данные |
Фронтальный погрузчик TL155 |
|
Габаритные размеры при стандартном оснащении (ковш в транспортном положении), длина х ширина х высота по крыше кабины, мм |
7500 х 2500 х 3150 | |
| Эксплуатационная масса погрузчика, кг | 16 500 | |
| Опрокидывающая нагрузка при полностью сложенной раме, кН (кгс) | 100 (10000) | |
| Опрокидывающая нагрузка при прямом положении рамы, кН (кгс) | 120 (12000) | |
| 2 | Силовая установка | |
| Двигатель (тип, модель) | ЯМЗ-53646-10 дизельный, 6-цилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Рабочий объем (л) | 6.65 | |
| Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах (об/мин) | 140/2300 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах (об/мин) | 860/1000…1400 | |
| Минимальные обороты холостого хода, об/мин | 850 | |
| Удельный расход топлива, г/кВт ч | 193 | |
| Аккумуляторные батареи | 110 | |
| Напряжение бортовой электросети | 24 | |
| Управление оборотами двигателя | электронное | |
| 3 | Система охлаждения | |
| Радиатор | трехсекционный (охл двиг; охл ГМП; ОНВ) | |
| Привод вентилятора | фан-драйв | |
| 4 | Ходовая часть | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Задний фаркоп | есть | |
| Максимальный угол складывания шарнирно-сочлененной рамы, град. | 40 | |
| Колесная база, мм | 3000 | |
| Колея, мм | 1950 | |
| Дорожный просвет, мм | 400 | |
| Максимальные скорости движения, вперед (назад), км/ч | ||
| 1-я | 7(7) | |
| 2-я | 14(14) | |
| 3-я | 26(26) | |
| 4-я | 40 | |
| 5 | Трансмиссия | |
| Модель гидромеханической передачи, тип | ZF 4WG-160 | |
| Управление ГМП | Электронное | |
| Количество передач: | ||
| вперед | 4 | |
| назад | 3 | |
| Стояночный тормоз | гидравлический с электронным управлением | |
| Уклон удержания погрузчика без груза стояночным тормозом,%, не менее | 78,1 | |
| 6 | Мосты | |
| Конструкция мостов | ||
| Мост передний | ZL-45 | |
| Дифференциал переднего моста | без блокировки | |
| Мост задний | ZL-45 | |
| Дифференциал заднего моста | без блокировки | |
| Угол качания заднего моста, град. | 15 | |
| Рабочие тормоза, тип | дисковые, сухие с гидравлическим приводом | |
| Функционирование рабочей тормозной системы | гидравлическое пропорциональное от напольной педали | |
| Тормозной путь погрузчика, движущегося с максимальной скоростью,м, не более | 10,2 | |
| Размерность шин | 20.5 – 25 | |
| Давление в шинах, МПа (кгс/см2) | 3,5 | |
| 7 | Управление поворотом | |
| Гидроруль | 500 см3, планетарный, без обратной связи | |
| Минимальный радиус поворота, м | ||
| по внешней кромке ковша | 6 | |
| по наружнему колесу | 5,5 | |
| 8 | Рабочее оборудование | |
| Номинальная грузоподъемность, т | 5 | |
| Номинальная вместимость ковша, м3, не менее | 3 | |
| Максимальное вырывное усилие (гидроцилиндром ковша), кН | 196,6 | |
| Максимальное выглубляющее усилие (гидроцилиндрами стрелы), кН | 77,3 | |
| Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке при угле разгрузки 45°,мм, не менее | 3150 | |
| Максимальный угол разгрузки ковша на максимальной высоте разгрузки, град., не менее | 50 | |
| Вылет кромки ковша на максимальной высоте разгрузки при угле разгрузки 45°, не менее , мм | 1300 | |
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне опорной поверхности, град., не менее | 47 | |
| Глубина копания ковша, мм, не менее | 57 | |
| Максимальное опускание режущей кромки ковша ниже опорной поверхности, мм, не менее | 1018 | |
| Максимальная высота подъема пальца ковша, мм | 4190 | |
| Ширина ковша, мм | 2450 | |
| Время рабочего цикла, с | 10,85 | |
| подъем стрелы (с номинальной нагрузкой в ковше), с | 5,46 | |
| выгрузка ковша, с | 1,64 | |
| опускание стрелы, с | 3,75 | |
| 9 | Гидравлическая система | |
| Тип гидросистемы | открытый центр | |
| Насосная установка гидросистемы, тип | шестеренный тандемированный | |
| Гидросистема рабочего оборудования | 100 см3 | |
| Максимальная подача насоса, л/мин | 250 л/мин | |
| Гидросистемы рулевого управления и рабочих тормозов. | 30 см3 | |
| Максимальная подача насоса, л/мин | 70 л/мин | |
| Управление рабочим оборудованием | гидравлическое пропорциональное | |
| Давление в гидросистеме рабочего оборудования, МПа /кгс/см2 | 22 Мпа | |
| Давление в гидросистеме рулевого управления, МПа /кгс/см2 | 20 Мпа | |
| Давление в тормозной системе, МПа /кгс/см3 | 10 Мпа | |
| 10 | Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 | |
| Аккумуляторные батареи | ||
| тип | 6СТ-110 | |
| количество | 2 | |
| 11 | Заправочные емкости | |
| Топливная система, л | 250 | |
| Система охлаждения двигателя (л) | 45 | |
| Система смазки двигателя (л) | 22.5 | |
| Главная передача моста, кг | 16 | |
| Колесная передача мостов, каждого, л | 4 | |
| Коробка передач (л) | 50 | |
| Гидробак (л) | 160 | |
| Гидравлическая система, включая гидробак (л) | 260 | |
| 12 | Сервисные и гарантийные интервалы | |
| Минимальный межсервисный интервал (моточ) | 500 | |
| Гарантийный срок (мес./моточ) | 36/5000 | |
| 13 | Стандартное оборудование | |
| Кабина | ||
| Соответствие кабины требованиям FOPS & ROPS | стандарт | |
| Гидравлические демпфирующие опоры кабины Simrit | стандарт | |
| Две двери с остеклением и фиксацией в открытом положении | стандарт | |
| Форточки сдвижные на обоих дверях | стандарт | |
| Стеклоочистители с омывателями на переднем и заднем окнах | стандарт | |
| 2 зеркала заднего вида | стандарт | |
| Отсек для хранения личных вещей | нет | |
| Кондиционер + отопитель + салонный воздушный фильтр | стандарт | |
| Многофункциональный джойстик управления погрузочным оборудованием | стандарт | |
| Подлокотник на пульте перед джойстиком | стандарт | |
| Продольная регулировка сидения относительно рулевой колонки | стандарт | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу и вылету | стандарт | |
| Сиденье машиниста с механической подвеской (высокой спинкой, подлокотниками, подголовником, ремнем безопасности) | стандарт | |
| Рулевое управление с возможностью аварийного поворота колес при неработающем двигателе и гидронасосе | стандарт | |
| Обдув окон регулируемыми направляющими головками | стандарт | |
| Аудисистема (автомагнитола + колонки) | стандарт | |
| Проблесковый маяк на крыше кабины | стандарт | |
| Цветной ЖК дисплей, диагональ 6 дюймов | стандарт | |
| Шасси | ||
| Подножки с площадками перед дверями | стандарт | |
| Поручни и рукоятки в местах доступа | стандарт | |
| Крылья передних и задних колес | стандарт | |
| Карданная передача на передний мост внутри центрального шарнира | стандарт | |
| Ходовые огни, указатели поворота, стоп-сигналы | стандарт | |
| Стандартный ЗИП | стандарт | |
| Агрегаты | ||
| Камера заднего вида | стандарт | |
| Топливный фильтр-сепаратор | стандарт | |
| Предпусковой подогреватель двигателя Теплостар 14 ТС Мини | стандарт | |
| Централизованная система смазки (ЦСС) с ручным нагнетанием | опция | |
| Навесное оборудование | ||
|
Ковш прямой установки общего назначения (стандарт) V=2,6 м3, съемные наконечники (зубья) на болтах (каталож. № TL150.88.00.000) |
опция | |
| 14 | Оборудование по заказу | |
| Кабина | ||
| 2 зеркала заднего вида с подогревом | опция | |
| Сиденье машиниста с пневмоподвеской и подогревом | опция | |
| Шасси | ||
| Светодиодные фары | опция | |
| Агрегаты | ||
| Автоматическая централизованная система смазки (АЦСС) Lincoln | опция | |
| Навесное оборудование | ||
| Плавающее положение ковша | опция | |
| Клапаны безопасности на гидроцилиндрах стрелы | дроссель замедленного опускания | |
| Система автоматического позиционирования ковша | опция | |
| Дополнительные гидравлические и электрические контуры для навесного оборудования | дополнительная двухпоточная линия, гидравлическое прпоорциональное управление отдельным блоком | |
| Ковш прямой установки общего назначения V=3,0 м3 с несъемной режущей кромкой без зубьев (каталож. № TL150.80.00.000) | опция | |
|
Ковш скальный 3 м3, с несъемными наконечниками (зубьями) (каталож. № TL150.81.00.000) |
опция | |
|
Ковш прямой установки общего назначения V=3,0 м3, режущая кромка (нож) + наконечники (зубья) на болтах (каталож. № TL150.82.00.000) |
стандарт | |
|
Отвал бульдозерный неповоротный, длина х ширина: 2520 х 1000 мм (каталож. № TL150.83.00.000) |
опция | |
| Ковш прямой установки общего назначения V=2,3 м3, режущая кромка (нож) на болтах (каталож. № TL150.85.00.000) | опция | |
|
Ковш прямой установки скальный V=2.3 м3, наконечники (зубья) на болтах (каталож. № TL150.86.00.000) |
опция | |
| Ковш прямой установки общего назначения V=2,6 м3, режущая кромка (нож) на болтах (каталож. № TL150.87.00.000) | опция | |
|
Ковш специальный усиленный V=2,6 м3, режущая кромка (нож) + наконечники (зубья) на болтах (каталож. № TL150.89.00.000) |
опция | |
| Ковш прямой установки для легких материалов V=4,2 м3 | опция | |
| Быстросъемный адаптер для навесного оборудования | опция | |
| Гамма сменных органов – для установки через адаптер | опция | |
| Двухчелюстной захват | опция | |
| Челюстной захват | опция | |
| Вилы | опция | |
| Снегоочистительный отвал | опция |