Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
МАЗ-6516 | КАМАЗ-65201 | ||||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 4-х секционная стрела (основная + 3 секции) с дополнительным 3-секционным телескопическим коленом | |||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 450 | |||||
| Размер люльки, мм | 1400 х 780 х 1100 | |||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||
| Рабочая высота подъема, м | 52 | |||||
| Максимальный вылет, м | 35 | |||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||
| Опорный контур, мм | 8000х8200 | 8280х8820 | ||||
| Аутригеры (гидравлическое управление с 2-х сторон шасси) |
Х-образные |
|||||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||
| длина, мм | 11980 | 12000 | ||||
| ширина, мм | 2550 |
2550 |
||||
| высота, мм | 4000 | 4000 | ||||