Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
КАМАЗ-43118 | УРАЛ-4320 | МАЗ-6312 | |||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 7-ми секционная стрела (основная+ 6 секций) | |||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 450 | |||||
| Размер люльки, мм | 2250 х 900 х 1100 | |||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||
| Рабочая высота подъема, м | 45 | |||||
| Максимальный вылет, м | 28 | |||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||
| Опорный контур, мм (передний х задний х продольный) | 7300х6030 | |||||
| Аутригеры (гидравлическое управление с 2-х сторон шасси) | передние: Х-образные, задние: П-образные | |||||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||
| длина, мм | 10100 | 11000 | 10500 | |||
| ширина, мм | 2550 | 2550 |
2550 |
|||
| высота, мм | 4000 | 4000 | 3985 | |||