Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
МАЗ-5340 | МАЗ-6312 | КАМАЗ-65115 | КАМАЗ-65117 | УРАЛ-4320 | КАМАЗ-43118 | ||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 4-х секционная стрела (основная + 3 секции) с дополнительным 2-х секционным телескопическим коленом | |||||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||||
| Размер люльки, мм | 1800 х 800 х 1100 | |||||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||||
| Рабочая высота подъема, м | 36 | |||||||
| Максимальный вылет, м | 20 | |||||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||||
| Опорный контур, мм | 5100х5600 | 5100х5600 | 5100х5600 | 5100х5600 | 5100х5600 | 5100х5600 | ||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
П-образные |
|||||||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||||
| длина, мм | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9700 |
9240 |
||
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2500 |
2550 |
2550 |
||
| высота, мм | 3970 | 3970 | 3970 | 4000 | 4000 |
4000 |
||
|
|
УРАЛ-4320 | КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-53605 | МАЗ-6312 | ||||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 6-ти секционная стрела | |||||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 400 | |||||||
| Размер люльки, мм | 2000 х 700 х 1100 | |||||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||||
| Рабочая высота подъема, м | 36 | |||||||
| Максимальный вылет, м | 23,5 | |||||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||||
| Опорный контур, мм | 5540 / 5700 х 5600 | |||||||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) | передние: Х-образные, задние: П-образные | |||||||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||||
| длина, мм | 11150 | 10050 | 10050 |
10100 |
||||
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
2500 |
||||
| высота, мм | 3840 | 3930 | 3735 |
3720 |
||||