Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
МАЗ-5340 | МАЗ-5316 | МАЗ-6312 | МАЗ-6317 | ||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 4-х секционная стрела (основная+ 3 секции), соединенная с поворотной рамой и дополнительным коленом | |||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||
| Размер люльки, мм | 1800 х 800 х 1100 | |||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||
| Рабочая высота подъема, м | 32 | |||||
| Максимальный вылет, м | 19 | |||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||
| Опорный контур, мм | 5100х5600 | 5100х5600 | 5100х5600 | 5100х5600 | ||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
П-образные |
|||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | - | - | - | - | ||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||
| длина, мм | 9180 | 9180 | 9400 | 9400 | ||
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
2550 |
||
| высота, мм | 3900 | 4000 | 3900 | 4000 | ||
|
|
КАМАЗ-43253 | КАМАЗ-43118 | КАМАЗ-65115 | УРАЛ NEXT-4320 | ||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 4-х секционная стрела (основная+ 3 секции), соединенная с поворотной рамой и дополнительным коленом | |||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||
| Размер люльки, мм | 1800 х 800 х 1100 | |||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||
| Рабочая высота подъема, м | 32 | |||||
| Максимальный вылет, м | 19 | |||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||
| Опорный контур, мм | 5100х5600 | |||||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
П-образные |
|||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | - | - | - | - | ||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||
| длина, мм | 9000 | 9180 | 9180 |
9650 |
||
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
2550 |
||
| высота, мм | 3700 | 4000 | 3900 |
4000 |
||