Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
МАЗ-5340 | МАЗ-4381 | ГАЗ-C41RB3 | JAC-N75 | КАМАЗ-43502 | МАЗ-5316 | ||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 6-ти секционная стрела (основная + 5 секции) | |||||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||||
| Размер люльки, мм | 2000 х 830 х 1100 | |||||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||||
| Рабочая высота подъема, м | 28 | |||||||
| Максимальный вылет, м | 16 | |||||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||||
| Опорный контур, мм | 5280 х 5400 | 5280 х 5400 | 5280 х 5400 | 5280 х 5400 | 5280 х 5400 | 5280 х 5400 | ||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
Х-образные |
|||||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | - | - | + | - | - | - | ||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||||
| длина, мм | 8940 | 8560 | 9090 | 7950 | 8500 |
9450 |
||
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2500 |
2550 |
2550 |
||
| высота, мм | 3780 | 3660 | 3400 | 3000 | 3900 |
3950 |
||
|
|
УРАЛ-4320 (1 ряд) | УРАЛ-4320 (2 ряда) | КАМАЗ-43118 | |||||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 6-ти секционная стрела (основная + 5 секции) | |||||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||||
| Размер люльки, мм | 2000 х 830 х 1100 | |||||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||||
| Рабочая высота подъема, м | 28 | |||||||
| Максимальный вылет, м | 16 | |||||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||||
| Опорный контур, мм | 5280 х 5400 | 5280 х 5400 | 5280 х 5400 | |||||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
Х-образные |
|||||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | - | - | - | |||||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||||
| длина, мм | 10100 | 10500 | 9180 | |||||
| ширина, мм | 2550 | 2550 |
2550 |
|||||
| высота, мм | 3850 | 3850 | 3900 | |||||