Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
КАМАЗ-43253 | МАЗ-4371 | ГАЗ-С41R13 | JAC-N75 | КАМАЗ-43502 | КАМАЗ-43118 | ||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 5-и секционная стрела (основная + 4 секции) | |||||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||||
| Размер люльки, мм | 1400 х 780 х 1100 | |||||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||||
| Рабочая высота подъема, м | 24 | |||||||
| Максимальный вылет, м | 12 | |||||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||||
| Опорный контур, мм | 4100 х 4200 | 3400 х 4200 | 3400 х 4200 | 4100 х 4200 | 4100 х 4200 | 4200х4700 | ||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
П-образные |
|||||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | - | - | + | - | - | - | ||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||||
| длина, мм | 8500 | 8450 | 8960 | 7950 | 8770 |
8600 |
||
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2500 |
2550 |
2550 |
||
| высота, мм | 3340 | 3150 | 3160 | 3210 | 3570 |
3670 |
||
|
|
ГАЗ-С41R13 | ГАЗ-С42RЗЗ | ||||||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 5-и секционная стрела (основная + 4 секции) | |||||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | над кабиной автомобиля | |||||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||||
| Размер люльки, мм | 1400 х 780 х 1100 | |||||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||||
| Рабочая высота подъема, м | 24 | |||||||
| Максимальный вылет, м | 12 | |||||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||||
| Опорный контур, мм | 3100 х 4200 | 3100 х 4200 | ||||||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
П-образные |
|||||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | + |
+ |
||||||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||||
| длина, мм | 6880 |
7500 |
||||||
| ширина, мм | 2550 |
2550 |
||||||
| высота, мм | 3550 |
3550 |
||||||