Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
КАМАЗ-43253 | ГАЗ-С41R13 | ГАЗ-С42R33 | МАЗ-4371 | JAC-NBO | КАМАЗ-43502 | ||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 4-х секционная стрела (основная + 3 секции) | |||||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||||
| Размер люльки, мм | 1400 х 780 х 1100 | |||||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||||
| Рабочая высота подъема, м | 22 | |||||||
| Максимальный вылет, м | 12 | |||||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||||
| Опорный контур, мм | 3730 х 4450 | 3730 х 3480 | 3730 х 3480 | 3730 х 3480 | 3300 х 3500 |
3730 х 4450 |
||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
П-образные |
|||||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | - | + | + | - | - | - | ||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||||
| длина, мм | 8400 | 8450 | 9100 | 8200 | 7550 |
8450 |
||
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2500 |
2550 |
2550 |
||
| высота, мм | 3250 | 3320 | 3320 | 3150 | 2950 |
3510 |
||
|
|
ГАЗ-С41R13 | ГАЗ-С41А23 | ГАЗ-С42R33 | ГАЗ-С42А43 | ||||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 4-х секционная стрела (основная+ 3 секции) | |||||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | над кабиной автомобиля | |||||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||||
| Размер люльки, мм | 1400 х 780 х 1100 | |||||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||||
| Рабочая высота подъема, м | 22 | |||||||
| Максимальный вылет, м | 12 | |||||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||||
| Опорный контур, мм | 3730 х 3180 | 3730 х 3180 | 3730 х 3180 | 3730 х 3180 | ||||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
П-образные |
|||||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | + | + | + | + | ||||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||||
| длина, мм | 6900 | 6900 | 7300 |
7300 |
||||
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
2500 |
||||
| высота, мм | 3530 | 3650 | 3530 |
3650 |
||||