Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
ГАЗ-С41R13 | ГАЗ-С42R33 | МАЗ-4371 | JAC-N56 | ГАЗ-С41А23 | ГАЗ-С42А43 | КАМАЗ- 43502 | |
| Конструкция рабочего оборудования | рычажно-телескопическая 3-х секционная стрела (основная + 2 секции) | |||||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 240 | |||||||
| Размер люльки, мм | 1400 х 780 х 1100 | |||||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||||
| Рабочая высота подъема, м | 19,5 | |||||||
| Максимальный вылет, м | 11,4 | |||||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||||
| Опорный контур, мм | 3300 х 3500 | 3300 х 3500 | 3300 х 3500 | 3500 х 3600 | 3300 х 3500 | 3300 х 3500 | 4000 х 3700 | |
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
Л-образные |
|||||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | + | + | - | - | + | + | - | |
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||||
| длина, мм | 8600 | 9350 | 7500 | 7100 | 8600 | 9350 | 7700 | |
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2500 |
2550 |
2550 | 2550 | |
| высота, мм | 2970 | 2970 | 2760 | 3200 | 3090 | 3090 | 3230 | |