Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
ГАЗ-С41R13 | ГАЗ-С42R33 | МАЗ-4371 | JAC-NSO | КАМАЗ- 43502 | |
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 3-х секционная стрела (основная + 2 секции) | |||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | в задней части автомобиля | |||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||
| Размер люльки, мм | 1400 х 780 х 1100 | |||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||
| Рабочая высота подъема, м | 18 | |||||
| Максимальный вылет, м | 12,5 | |||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||
| Опорный контур, мм | 3300 х 3500 | 3300 х 3500 | 3300 х 3500 | 3500 х 3600 | 4000 х 3700 | |
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
Л-образные |
|||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | + | + | - | - | - | |
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||
| длина, мм | 8100 | 8930 | 7950 | 7100 | 8780 | |
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
2550 |
|
| высота, мм | 3030 | 3030 | 3320 | 3200 | 3420 | |
|
|
ГАЗ-С41R13 | ГАЗ-С42R33 | ГАЗ-С41А23 | ГАЗ-С42А43 | ||
| Конструкция рабочего оборудования | телескопическая 3-х секционная стрела (основная + 2 секции) | |||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | над кабиной автомобиля | |||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 300 | |||||
| Размер люльки, мм | 1400 х 780 х 1100 | |||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с пульта на месте оператора и с люльки | |||||
| Рабочая высота подъема, м | 18 | |||||
| Максимальный вылет, м | 12,5 | |||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||
| Опорный контур, мм | 3520 х 3315 | |||||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) |
Л-образные |
|||||
| Дополнительные опоры спереди под передним бампером | + | + | + | + | ||
| Размер в транспортном положении: |
|
|||||
| длина, мм | 6800 | 7600 | 6800 |
7600 |
||
| ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
2550 |
||
| высота, мм | 3310 | 3310 | 3400 |
3400 |
||