Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
ГАЗ - А21 | ГАЗ-3302 | ||||
| Конструкция рабочего оборудования | рычажно-телескопическая 3-х секционная стрела (основная+ 2 секции) | |||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | над кабиной автомобиля | |||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 200 | |||||
| Размер люльки, мм | 1400 х 780 х 1100 | |||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с выносного проводного пульта и с люльки | |||||
| Рабочая высота подъема, м | 17 | |||||
| Максимальный вылет, м | 11 | |||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||
| Опорный контур, мм (передний х задний х продольный) |
3790 х 2200 х 3310 |
|||||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) | задние - П-образные; передние - откидные | |||||
| Размер в транспортном положении: | ||||||
| длина, мм |
5700 |
5700 | ||||
| ширина, мм |
2443 |
2443 | ||||
| высота, мм |
3030 |
3075 | ||||