Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
Версия для печати
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:

|
|
ГАЗ - А21 |
|||||
| Конструкция рабочего оборудования | коленчато-телескопическая 2-х секционная стрела | |||||
| Расположение люльки со стрелой в транспортом положении | за кабиной автомобиля | |||||
| Максимальная грузоподъемность люльки, кг | 120 | |||||
| Размер люльки, мм | 700 х 700 х 1100 | |||||
| Управление люлькой | электрогидравлическое управление с выносного проводного пульта и с люльки | |||||
| Рабочая высота подъема, м | 12 | |||||
| Максимальный вылет, м | 4,5 | |||||
| Угол поворота, град | 360 | |||||
| Опорный контур, мм (передний х задний х продольный) | 2130 х 1610 х 3200 | |||||
| Аутригеры (гидравлическое ручное управление) | П-образные | |||||
| Размер в транспортном положении: | ||||||
| длина, мм |
6860 |
|||||
| ширина, мм |
2280 |
|||||
| высота, мм |
2740 |
|||||