Режим работы: пн.-пт. 8:30 - 17:30
По всем вопросам, связанным с наличием или покупкой техники, обращайтесь к вашему специалисту по продажам:
Грузоподъемность, т: | 25 |
Шасси: | КАМАЗ-65115 (6х4) |
Длина стрелы, м: | 33 |
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 833,85(85,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 33,3 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,6 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,4 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
База, м | 3,69+1,32 |
Колея, м: | |
- передних колёс | 2,043 |
- задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,89 |
База выносных опор, м | 5,45 |
Расстояние между выносными опорами, м: | при выдвинутых опорах- 6.1 при втянутых опорах- 2,3 |
Задний габарит, м | 3,45 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0x2,5x3,87 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,7(5-60) |
- крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-11,1(5-40) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-11,1(5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,33(20) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,13(1,25) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,26(2,5) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,08(0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28(360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 20,72 |
- масса противовеса | 0,2;1,5;1,0 |
- масса стрелы | 4,7 |
- масса крановой установки | 13,8655 |
- масса гуська | 0,46 |